Orkun Kökçü
middenvelder

Orkun Kökçü

NL Nederlandse
Rugnummer
10
Leeftijd
23 jaar (29 december 2000)
Geboorteplaats
Onbekend
Contract
Medio 2025

Wedstrijden per seizoen

Datum Wedstrijd
21 aug. 2022 21 aug. 0 - 1
27 aug. 2022 27 aug. 4 - 0
3 sep. 2022 3 sep. 3 - 4
11 sep. 2022 11 sep. 3 - 0
18 sep. 2022 18 sep. 4 - 3
2 okt. 2022 2 okt. 1 - 1
16 okt. 2022 16 okt. 1 - 3
22 okt. 2022 22 okt. 1 - 1
9 okt. 2022 9 okt. 2 - 0
8 sep. 2022 8 sep. 4 - 2
15 sep. 2022 15 sep. 6 - 0
6 okt. 2022 6 okt. 2 - 2
13 okt. 2022 13 okt. 2 - 2
27 okt. 2022 27 okt. 1 - 0
3 nov. 2022 3 nov. 1 - 0
6 nov. 2022 6 nov. 0 - 2
10 nov. 2022 10 nov. 1 - 0
13 nov. 2022 13 nov. 5 - 1
8 jan. 2023 8 jan. 1 - 1
12 jan. 2023 12 jan. 3 - 1
15 jan. 2023 15 jan. 0 - 3
22 jan. 2023 22 jan. 1 - 1
25 jan. 2023 25 jan. 2 - 0
29 jan. 2023 29 jan. 1 - 1
5 feb. 2023 5 feb. 2 - 2
12 feb. 2023 12 feb. 1 - 2
26 feb. 2023 26 feb. 2 - 4
4 mrt. 2023 4 mrt. 1 - 0
12 mrt. 2023 12 mrt. 2 - 1
19 mrt. 2023 19 mrt. 2 - 3
2 apr. 2023 2 apr. 1 - 3
9 apr. 2023 9 apr. 5 - 1
16 apr. 2023 16 apr. 0 - 3
23 apr. 2023 23 apr. 3 - 1
7 mei 2023 7 mei 0 - 2
14 mei 2023 14 mei 3 - 0
21 mei 2023 21 mei 1 - 3
28 mei 2023 28 mei 0 - 1
8 feb. 2023 8 feb. 4 - 4
1 mrt. 2023 1 mrt. 0 - 1
9 mrt. 2023 9 mrt. 1 - 1
16 mrt. 2023 16 mrt. 7 - 1
5 apr. 2023 5 apr. 1 - 2
13 apr. 2023 13 apr. 1 - 0
20 apr. 2023 20 apr. 4 - 1

Statistieken

2022-2023
Aantal wedstrijden
0
Aantal minuten
0
Aantal doelpunten
0
Aantal gele kaarten
0
Aantal rode kaarten
0
Orkun Kökçü nieuws
Spelers Feyenoord organiseren een Feyenoord iftar

Spelers Feyenoord organiseren een Feyenoord iftar

15 reacties
'Het gaat snel met Feyenoord'

'Het gaat snel met Feyenoord'

8 reacties
Slot: 'Dus ja, hij klopt aan de deur'

Slot: 'Dus ja, hij klopt aan de deur'

10 reacties
Feyenoord ondersteunt boodschap One Love-actie

Feyenoord ondersteunt boodschap One Love-actie

20 reacties
De Groot: 'Hoe hij hem afrondt, dat is echt fenomenaal'

De Groot: 'Hoe hij hem afrondt, dat is echt fenomenaal'

15 reacties
Sneijder: 'Dat is niet slim hé'

Sneijder: 'Dat is niet slim hé'

19 reacties
Maaskant: 'Dat kan Feyenoord sowieso nog niet dit seizoen'

Maaskant: 'Dat kan Feyenoord sowieso nog niet dit seizoen'

22 reacties
'Hij had veel ballen natuurlijk'

'Hij had veel ballen natuurlijk'

13 reacties
Wie maakte het doelpunt van de maand in januari?

Wie maakte het doelpunt van de maand in januari?

13 reacties
Van der Vaart: 'Hartman, dat is echt zo’n moordenaar'

Van der Vaart: 'Hartman, dat is echt zo’n moordenaar'

12 reacties
Slot: 'En hij speelde ook een uitstekende wedstrijd'

Slot: 'En hij speelde ook een uitstekende wedstrijd'

25 reacties