Bijlow, Geertruida, Trauner, Hancko, Hartman; Zerrouki, Wieffer, Timber; Stengs, GimΓ©nez, Minteh
- π
- π 3
Hopelijk trekt hij dit idd door, dan zal ongetwijfeld binnenkort meer kansen krijgen. Paixao is het wat kwijt de laatste tijd en Alireza laat het (behalve hard werken) ook niet bepaald zien. Dilrosun is wel iemand met een individuele actie.
- π
- π 3
Hoe vaak en hoe serieus ik ook lees en probeer te begrijpen, het gaat hem niet worden.
- π
- π
- π 1
- π 1
Ik verlangde gisteravond toen Bart er nog in stond al terug naar Pedersen.
- π
- π 3
Stengs was deze wedstrijd echt totaal onzichtbaar. Maar dat telt eigenlijk voor de gehele voorhoede, dat was zeer matig gisteravond.
Mooi stukje Gerben en idd heel herkenbaar.
- π
- π 3
Hup Dennis, contract openbreken,.opwaarderen en verlengen.
Dan zal de opstelling waarschijnlijk wel de Atletico variant worden, niks mis mee.
En dat de supporters elke thuiswedstrijd gratis vervoerd worden naar de nieuwe thuisbasis in de zandbak vanaf zestienhoven.
Hopelijk is dit een grap, waarom zou hij daarheen gaan. Het is voorzichtig gezegd nogal onrustig daar.
- π
- π 1
Idd ik vrees dat dat tikkie harder aankomt. Qua spelers lijkt het redelijk goed op de rit te staan, zie het vertrek van Orrie dat wordt opgevangen door Timber. Ueda zal Gimenez vervangen en Zerrouki staat klaar om Wieffer op te volgen. Alleen achterin staan de vervangers/opvolgers voor Hancko en Geertje nog niet klaar.
Ik vindt de 5 voor Luts nog behoorlijk hoog, hij was echt slecht net als Simons en Weghorst.
- π
- π 2
Het is al belachelijk dat die Bergwijn is geselecteerd, maar hem opstellen en Malen passeren slaat alles.
- π
- π 4
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord - PSV | 2 - 0 (0-0) | 2 - 0 (0-1) | 0 |
13 augustus 2023 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 2 - 0 (0-0) | 4 - 0 (0-0) | 1 |
20 augustus 2023 | Sparta - Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 0 - 1 (2-2) | 0 |
27 augustus 2023 | Feyenoord - Almere City FC | 2 - 0 (3-0) | 4 - 0 (6-1) | 3 |
03 september 2023 | FC Utrecht - Feyenoord | 0 - 1 (1-2) | 0 - 2 (1-5) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord - sc Heerenveen | 2 - 0 (3-1) | 2 - 0 (6-1) | 3 |
19 september 2023 | Feyenoord - Celtic FC | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 4 |
27 september 2023 | Ajax - Feyenoord | 0 - 1 (0-3) | 0 - 3 (0-4) | 4 |
30 september 2023 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 2 - 0 (1-0) | 3 - 0 (3-1) | 4 |
04 oktober 2023 | AtlΓ©tico Madrid - Feyenoord | 1 - 0 (2-2) | 1 - 1 (3-2) | 0 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 4 (0-2) | 4 |
21 oktober 2023 | Feyenoord - Vitesse | 2 - 0 (2-0) | 5 - 0 (4-0) | 5 |
29 oktober 2023 | FC Twente - Feyenoord | 0 - 2 (1-0) | 1 - 3 (2-1) | 0 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk - Feyenoord | 3 - 0 (1-1) | 5 - 0 (1-2) | 0 |
07 november 2023 | S.S. Lazio - Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (1-0) | 1 |
12 november 2023 | Feyenoord - AZ | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-0) | 4 |
25 november 2023 | Excelsior - Feyenoord | 0 - 0 (1-1) | 0 - 1 (2-4) | 3 |
28 november 2023 | Feyenoord - AtlΓ©tico Madrid | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
03 december 2023 | Feyenoord - PSV | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (1-2) | 0 |
07 december 2023 | Feyenoord - FC Volendam | 3 - 0 (1-1) | 6 - 0 (3-1) | 2 |
13 december 2023 | Celtic FC - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 1 - 1 (2-1) | 3 |
17 december 2023 | Heracles Almelo - Feyenoord | 0 - 2 (0-2) | 1 - 3 (0-4) | 4 |
20 december 2023 | Feyenoord - FC Utrecht | 3 - 0 (2-1) | 5 - 0 (2-1) | 3 |
14 januari 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 3 - 0 (2-1) | 5 - 0 (2-2) | 1 |
21 januari 2024 | Vitesse - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (1-2) | 7 |
24 januari 2024 | Feyenoord - PSV | 1 - 0 (1-0) | 1 - 1 (1-0) | 3 |
04 februari 2024 | AZ - Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 3 - 1 (0-1) | 1 |
07 februari 2024 | Feyenoord - AZ | 1 - 0 (1-0) | 2 - 0 (2-0) | 7 |
11 februari 2024 | Feyenoord - Sparta | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord - AS Roma | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-1) | 3 |
18 februari 2024 | Feyenoord - RKC Waalwijk | 1 - 0 (0-0) | 2 - 0 (1-0) | 3 |
22 februari 2024 | AS Roma - Feyenoord | 1 - 1 (1-1) | 2 - 2 (1-1) | 4 |
25 februari 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 1 (0-0) | 1 - 1 (0-2) | 0 |
29 februari 2024 | Feyenoord - FC Groningen | 2 - 0 (0-1) | 3 - 0 (2-1) | 2 |
03 maart 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 2 - 1 (2-2) | 1 |
10 maart 2024 | Feyenoord - Heracles Almelo | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (3-0) | 5 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen - Feyenoord | 0 - 1 (1-1) | 1 - 2 (2-3) | 2 |
31 maart 2024 | Feyenoord - FC Utrecht | 1 - 0 (1-2) | 2 - 0 (4-2) | 2 |
04 april 2024 | FC Volendam - Feyenoord | 0 - 2 (0-0) | 0 - 5 (0-0) | 1 |
07 april 2024 | Feyenoord - Ajax | 2 - 0 (3-0) | 5 - 0 (6-0) | 4 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 4 (0-1) | 4 |
21 april 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (1-0) | 3 |
25 april 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0 - 1 (1-2) | 0 - 1 (1-3) | 3 |
05 mei 2024 | Feyenoord - PEC Zwolle | 2 - 0 (2-0) | 3 - 0 (5-0) | 5 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 1 - 1 (2-3) | 0 |
04 augustus 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 0 (1-2) | 2 - 1 (4-4) | 0 |
10 augustus 2024 | Feyenoord - Willem II | 2 - 0 (1-0) | 4 - 0 (1-1) | 1 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 1 - 4 (1-5) | 4 |
14 september 2024 | FC Groningen - Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (2-2) | 1 |
19 september 2024 | Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen | 0 - 2 (0-4) | 0 - 3 (0-4) | 4 |
22 september 2024 | Feyenoord - NAC Breda | 1 - 0 (1-0) | 2 - 0 (2-0) | 7 |
02 oktober 2024 | Girona FC - Feyenoord | 0 - 1 (1-2) | 0 - 1 (2-3) | 3 |
06 oktober 2024 | Feyenoord - FC Twente | 0 - 0 (2-0) | 1 - 0 (2-1) | 2 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0 - 1 (0-3) | 1 - 2 (1-5) | 4 |
23 oktober 2024 | Benfica - Feyenoord | 2 - 0 (0-2) | 3 - 1 (1-3) | 0 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 1 - 3 (0-2) | 3 |
30 oktober 2024 | Feyenoord - Ajax | 3 - 0 (0-2) | 5 - 0 (0-2) | 0 |
06 november 2024 | Feyenoord - Red Bull Salzburg | 1 - 0 (0-1) | 1 - 0 (1-3) | 1 |
@3308 als ik de reacties lees die jij als dapper anoniempje in dit topic hebt geplaatst kan jij beter dat spuitje gaan halen.