Die hebben hun plicht gedaan :-)
- 👍
- 👍 1
Je kunt in deze ronde niet tegen een team uit hetzelfde land loten.
Ik hoop het
- 👍
- 👍 1
Het zal een keer anders
@beukenoot precies al dat gezever er omheen kan me gestolen worden.
- 👍
- 👍 1
Precies, moet je kijken waar we vandaan komen en waar we nu al staan. We hebben in de competitie meer punten dan vorig seizoen en overwinteren in Europa. Zo slecht is het allemaal niet.
Ivanusec komt er wel, hij is pas in de loop van het seizoen gekomen en net terug van een blessure. Timber kon er vorig jaar ook geen hout van en moet je kijken hoe hij nu presteert. Ze hebben even nodig om aan te haken, dat gaat bij de één sneller dan bij de ander.
- 👍
- 👍 3
We hebben wat goed te maken, 6-0 met 2 goals van invaller Dilrosun na rust.
De werkgever is op de hoogte en betaald netjes de rekeningen :-) Een Captur met 5 versnellingen om vooruit te komen en stuurbekrachtiging zitten er gelukkig op. Maar het is maar een auto, de zoefsuki van Paul brengt je ook van A naar B.
@paul69 scheldwoorden zie ik je idd nooit gebruiken, gezonde vorm gekheid en sarcasme en als dat al niet meer kan/mag kunnen we beter helemaal stoppen. We moeten ons zelf vooral niet al te serieus nemen en lekker dollen onder elkaar. Als iedereen dat eens zou doen ... Ik rijdt lekker in een autootje van de baas, die krijgt vrouwlief niet mee (ze heeft geen rijbewijs :-) ) @supersanti @1908charlie
- 👍
- 👍 2
@1908charlie absoluut, het enige dat we @paul69 moeten nageven is dat hij het wel ingelogd doet en zonder enige vorm van schaamte.
- 😂
- 😂 1
Dat verbaasd me eerlijk gezegd niet, hij lag er niet al te fris bij zondag.
Ik heb ook van één of andere pipo meerdere opmerkingen gemeld.
- 😂
- 😂 1
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord - PSV | 2 - 0 (0-0) | 2 - 0 (0-1) | 0 |
13 augustus 2023 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 2 - 0 (0-0) | 4 - 0 (0-0) | 1 |
20 augustus 2023 | Sparta - Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 0 - 1 (2-2) | 0 |
27 augustus 2023 | Feyenoord - Almere City FC | 2 - 0 (3-0) | 4 - 0 (6-1) | 3 |
03 september 2023 | FC Utrecht - Feyenoord | 0 - 1 (1-2) | 0 - 2 (1-5) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord - sc Heerenveen | 2 - 0 (3-1) | 2 - 0 (6-1) | 3 |
19 september 2023 | Feyenoord - Celtic FC | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 4 |
27 september 2023 | Ajax - Feyenoord | 0 - 1 (0-3) | 0 - 3 (0-4) | 4 |
30 september 2023 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 2 - 0 (1-0) | 3 - 0 (3-1) | 4 |
04 oktober 2023 | Atlético Madrid - Feyenoord | 1 - 0 (2-2) | 1 - 1 (3-2) | 0 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 4 (0-2) | 4 |
21 oktober 2023 | Feyenoord - Vitesse | 2 - 0 (2-0) | 5 - 0 (4-0) | 5 |
29 oktober 2023 | FC Twente - Feyenoord | 0 - 2 (1-0) | 1 - 3 (2-1) | 0 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk - Feyenoord | 3 - 0 (1-1) | 5 - 0 (1-2) | 0 |
07 november 2023 | S.S. Lazio - Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (1-0) | 1 |
12 november 2023 | Feyenoord - AZ | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-0) | 4 |
25 november 2023 | Excelsior - Feyenoord | 0 - 0 (1-1) | 0 - 1 (2-4) | 3 |
28 november 2023 | Feyenoord - Atlético Madrid | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
03 december 2023 | Feyenoord - PSV | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (1-2) | 0 |
07 december 2023 | Feyenoord - FC Volendam | 3 - 0 (1-1) | 6 - 0 (3-1) | 2 |
13 december 2023 | Celtic FC - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 1 - 1 (2-1) | 3 |
17 december 2023 | Heracles Almelo - Feyenoord | 0 - 2 (0-2) | 1 - 3 (0-4) | 4 |
20 december 2023 | Feyenoord - FC Utrecht | 3 - 0 (2-1) | 5 - 0 (2-1) | 3 |
14 januari 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 3 - 0 (2-1) | 5 - 0 (2-2) | 1 |
21 januari 2024 | Vitesse - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (1-2) | 7 |
24 januari 2024 | Feyenoord - PSV | 1 - 0 (1-0) | 1 - 1 (1-0) | 3 |
04 februari 2024 | AZ - Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 3 - 1 (0-1) | 1 |
07 februari 2024 | Feyenoord - AZ | 1 - 0 (1-0) | 2 - 0 (2-0) | 7 |
11 februari 2024 | Feyenoord - Sparta | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord - AS Roma | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-1) | 3 |
18 februari 2024 | Feyenoord - RKC Waalwijk | 1 - 0 (0-0) | 2 - 0 (1-0) | 3 |
22 februari 2024 | AS Roma - Feyenoord | 1 - 1 (1-1) | 2 - 2 (1-1) | 4 |
25 februari 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 1 (0-0) | 1 - 1 (0-2) | 0 |
29 februari 2024 | Feyenoord - FC Groningen | 2 - 0 (0-1) | 3 - 0 (2-1) | 2 |
03 maart 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 2 - 1 (2-2) | 1 |
10 maart 2024 | Feyenoord - Heracles Almelo | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (3-0) | 5 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen - Feyenoord | 0 - 1 (1-1) | 1 - 2 (2-3) | 2 |
31 maart 2024 | Feyenoord - FC Utrecht | 1 - 0 (1-2) | 2 - 0 (4-2) | 2 |
04 april 2024 | FC Volendam - Feyenoord | 0 - 2 (0-0) | 0 - 5 (0-0) | 1 |
07 april 2024 | Feyenoord - Ajax | 2 - 0 (3-0) | 5 - 0 (6-0) | 4 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 4 (0-1) | 4 |
21 april 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (1-0) | 3 |
25 april 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0 - 1 (1-2) | 0 - 1 (1-3) | 3 |
05 mei 2024 | Feyenoord - PEC Zwolle | 2 - 0 (2-0) | 3 - 0 (5-0) | 5 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 1 - 1 (2-3) | 0 |
04 augustus 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 0 (1-2) | 2 - 1 (4-4) | 0 |
10 augustus 2024 | Feyenoord - Willem II | 2 - 0 (1-0) | 4 - 0 (1-1) | 1 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 1 - 4 (1-5) | 4 |
14 september 2024 | FC Groningen - Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (2-2) | 1 |
19 september 2024 | Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen | 0 - 2 (0-4) | 0 - 3 (0-4) | 4 |
22 september 2024 | Feyenoord - NAC Breda | 1 - 0 (1-0) | 2 - 0 (2-0) | 7 |
02 oktober 2024 | Girona FC - Feyenoord | 0 - 1 (1-2) | 0 - 1 (2-3) | 3 |
06 oktober 2024 | Feyenoord - FC Twente | 0 - 0 (2-0) | 1 - 0 (2-1) | 2 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0 - 1 (0-3) | 1 - 2 (1-5) | 4 |
23 oktober 2024 | Benfica - Feyenoord | 2 - 0 (0-2) | 3 - 1 (1-3) | 0 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 1 - 3 (0-2) | 3 |
30 oktober 2024 | Feyenoord - Ajax | 3 - 0 (0-2) | 5 - 0 (0-2) | 0 |
06 november 2024 | Feyenoord - Red Bull Salzburg | 1 - 0 (0-1) | 1 - 0 (1-3) | 1 |
PSG en te duur ergens klopt iets niet?