Er staat ook als de club niet meewerkt dan loopt hij gratis weg volgend jaar, dus kiest de club eieren voor het geld, of gokken ze dat Feyenoord daadwerkelijk 6miljoen gaat betalen
Ik moet eerlijk zeggen, hij is wel beter geworden dan toen hij vertrok, en ik hoop echt dat hij het laat zien, maar is er dan echt helemaal niks anders????
Dit heeft te maken met het lichaam laten wennen aan zoveel minuten spelen, als het iets anders was geweest hadden ze wel zwaardere tegenstanders gepakt
Nee niks gekocht alleen interesse
Zoals ik hieruit begrijp komt er dus weer een goeie talent volle keeper aan. Hopen dat hij zich doorontwikkeld bij Feyenoord, maar iig bij deze van harte gefeliciteerd met je contract 👊🏻👊🏻👊🏻
@koelieballie 🤣🤣 vandaar dat nieuwe shirt zwart wel met wat roze maar toch veel zwart
Ja en als Alireza zo op veld staat als afgelopen seizoen, heb je er maar 3🙈🙈 dan is nog niet eens wissel waardig
Als je dan 2-0 voorstaat en nog maar 10 min hoeft te spelen 🙈🤣🤣🤣 maar idd dat is niks als dat zo is
@ superfan Pannenkoek?? Zo noemde ze v Basten toch🤣🤣🤣 hij zal Marco toch niet zijn🤣🤣
Heeft psv op die positie iemand nodig? Of is psv compleet??? Of zoekt psv het in een andere hoek
Alleen uit Oostenrijk toch niet verkocht was toch ziek
Het lijstje met interesse word steeds groter, maar van dat lijstje komt er nog niemand 🙈🙈
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
13 augustus 2023 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 3 - 0 (0-0) | 5 - 1 (0-0) | 0 |
20 augustus 2023 | Sparta - Feyenoord | 0 - 2 (1-0) | 1 - 4 (2-2) | 0 |
27 augustus 2023 | Feyenoord - Almere City FC | 2 - 0 (3-0) | 4 - 0 (6-1) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord - sc Heerenveen | 2 - 0 (3-1) | 3 - 1 (6-1) | 4 |
19 september 2023 | Feyenoord - Celtic FC | 2 - 1 (1-0) | 4 - 2 (2-0) | 3 |
27 september 2023 | Ajax - Feyenoord | 0 - 1 (0-3) | 2 - 4 (0-4) | 4 |
30 september 2023 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 2 - 0 (1-0) | 5 - 1 (3-1) | 4 |
04 oktober 2023 | Atlético Madrid - Feyenoord | 1 - 2 (2-2) | 2 - 3 (3-2) | 0 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk - Feyenoord | 0 - 2 (1-1) | 1 - 4 (1-2) | 3 |
12 november 2023 | Feyenoord - AZ | 2 - 0 (1-0) | 3 - 2 (1-0) | 3 |
03 december 2023 | Feyenoord - PSV | 1 - 1 (0-0) | 3 - 2 (1-2) | 2 |
14 januari 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 2 - 0 (2-1) | 4 - 1 (2-2) | 1 |
24 januari 2024 | Feyenoord - PSV | 2 - 1 (1-0) | 4 - 3 (1-0) | 3 |
11 februari 2024 | Feyenoord - Sparta | 2 - 0 (0-0) | 4 - 1 (2-0) | 2 |
18 februari 2024 | Feyenoord - RKC Waalwijk | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (1-0) | 2 |
25 februari 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 2 (0-0) | 1 - 4 (0-2) | 2 |
29 februari 2024 | Feyenoord - FC Groningen | 2 - 0 (0-1) | 4 - 0 (2-1) | 2 |
31 maart 2024 | Feyenoord - FC Utrecht | 2 - 1 (1-2) | 4 - 2 (4-2) | 5 |
04 april 2024 | FC Volendam - Feyenoord | 0 - 2 (0-0) | 0 - 5 (0-0) | 1 |
04 augustus 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 1 (1-2) | 2 - 3 (4-4) | 0 |
23 november 2024 | Feyenoord - sc Heerenveen | 2 - 0 | 4 - 1 | - |
Alleen zijn zaakwaarnemer toch , wel idd met de voorwaarden van hem zelf idd