Ik vind 8 mln voor een bankzitter wel heel veel geld Waarom is hij gehaald? Toch niet voor dat bedrag voor βversterking in de breedte β
- π
- β€οΈ
- π 4
- β€οΈ 1
5x gewisseld en je grote aankoop Zerrouki blijft op de bank?!?
- π
- β€οΈ
- π 1
- β€οΈ 1
We zijn nog ongeslagen, yeah
- π
- π 2
Wel een speler die je voor 8mln haalt.
- π
- π 1
Dus je koopt Zerrouki voor veel geld, maar het is lastig hem samen met Wieffer op het middenveld te laten spelen?π€
- π
- π
- π 2
- π 1
Half jaar bezig geweest om Zerrouki naar de Kuip te halen, moet ie na 25 minuten naar de kant in de eerste wedstrijd en bij de tweede begint ie op de bank π€
- π
- π 1
Zou niet goed zijn als eerste bod direct geaccepteerd wordt, dan zou het bod te hoog zijn. Dat is het principe van onderhandelen
- π
- π 3
Even afwachten of het een blessure betreft of iets anders
Willem van H?!?
Vertel, wie zou jij opstellen??
Hij zegt niets geks, iedereen is wel klaar met Zagreb toch?! Wellicht na morgen (Athene-Zagreb) duidelijkheid, anders dikke streep er onder
- π
- π
- π 2
- π 2
Wordt verhuurd lees ik net. Geen cash in het laatje dus
- π
- π 1
En dus geen Kroaat en ook Sini komt niet terug. Met deze selectie gaan we het doen. Ik voorspel een tweede plek en in de CL derde zodat we na de winterstop de EL in gaan
Dan gaat die Kroaat dus niet door
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord - PSV | 0 - 0 (0-0) | 2 - 1 (0-1) | 3 |
13 augustus 2023 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1 - 0 (0-0) | 2 - 0 (0-0) | 1 |
20 augustus 2023 | Sparta - Feyenoord | 0 - 0 (1-0) | 1 - 1 (2-2) | 2 |
27 augustus 2023 | Feyenoord - Almere City FC | 1 - 0 (3-0) | 3 - 0 (6-1) | 3 |
03 september 2023 | FC Utrecht - Feyenoord | 0 - 0 (1-2) | 1 - 2 (1-5) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord - sc Heerenveen | 0 - 0 (3-1) | 1 - 0 (6-1) | 2 |
19 september 2023 | Feyenoord - Celtic FC | 0 - 0 (1-0) | 2 - 2 (2-0) | 1 |
27 september 2023 | Ajax - Feyenoord | 1 - 1 (0-3) | 2 - 2 (0-4) | 0 |
30 september 2023 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 2 - 0 (1-0) | 4 - 0 (3-1) | 3 |
04 oktober 2023 | AtlΓ©tico Madrid - Feyenoord | 1 - 0 (2-2) | 2 - 0 (3-2) | 2 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 0 - 3 (0-2) | 5 |
21 oktober 2023 | Feyenoord - Vitesse | 1 - 0 (2-0) | 2 - 0 (4-0) | 4 |
25 oktober 2023 | Feyenoord - S.S. Lazio | 0 - 0 (2-0) | 0 - 0 (3-1) | 0 |
29 oktober 2023 | FC Twente - Feyenoord | 0 - 0 (1-0) | 1 - 1 (2-1) | 1 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk - Feyenoord | 0 - 0 (1-1) | 0 - 1 (1-2) | 3 |
07 november 2023 | S.S. Lazio - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 0 (1-0) | 5 |
12 november 2023 | Feyenoord - AZ | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (1-0) | 4 |
25 november 2023 | Excelsior - Feyenoord | 0 - 2 (1-1) | 1 - 4 (2-4) | 3 |
28 november 2023 | Feyenoord - AtlΓ©tico Madrid | 0 - 1 (0-1) | 2 - 2 (1-3) | 2 |
03 december 2023 | Feyenoord - PSV | 0 - 0 (0-0) | 1 - 1 (1-2) | 3 |
07 december 2023 | Feyenoord - FC Volendam | 2 - 0 (1-1) | 5 - 0 (3-1) | 2 |
13 december 2023 | Celtic FC - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (2-1) | 7 |
17 december 2023 | Heracles Almelo - Feyenoord | 1 - 1 (0-2) | 1 - 2 (0-4) | 2 |
20 december 2023 | Feyenoord - FC Utrecht | 1 - 0 (2-1) | 2 - 0 (2-1) | 4 |
14 januari 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 2 - 1 (2-1) | 3 - 1 (2-2) | 2 |
21 januari 2024 | Vitesse - Feyenoord | 0 - 0 (0-1) | 0 - 1 (1-2) | 2 |
24 januari 2024 | Feyenoord - PSV | 1 - 1 (1-0) | 2 - 2 (1-0) | 0 |
28 januari 2024 | Feyenoord - FC Twente | 0 - 0 (0-0) | 2 - 1 (0-0) | 2 |
04 februari 2024 | AZ - Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-1) | 2 |
07 februari 2024 | Feyenoord - AZ | 0 - 0 (1-0) | 1 - 0 (2-0) | 3 |
11 februari 2024 | Feyenoord - Sparta | 0 - 1 (0-0) | 2 - 1 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord - AS Roma | 0 - 0 (1-0) | 0 - 1 (1-1) | 1 |
18 februari 2024 | Feyenoord - RKC Waalwijk | 0 - 0 (0-0) | 1 - 0 (1-0) | 7 |
22 februari 2024 | AS Roma - Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 1 - 0 (1-1) | 1 |
25 februari 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 0 (0-0) | 1 - 2 (0-2) | 5 |
29 februari 2024 | Feyenoord - FC Groningen | 1 - 0 (0-1) | 3 - 0 (2-1) | 2 |
03 maart 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 2 - 0 (2-2) | 1 |
10 maart 2024 | Feyenoord - Heracles Almelo | 1 - 0 (2-0) | 4 - 1 (3-0) | 3 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen - Feyenoord | 1 - 1 (1-1) | 2 - 3 (2-3) | 7 |
31 maart 2024 | Feyenoord - FC Utrecht | 1 - 1 (1-2) | 2 - 1 (4-2) | 2 |
04 april 2024 | FC Volendam - Feyenoord | 0 - 2 (0-0) | 0 - 4 (0-0) | 1 |
07 april 2024 | Feyenoord - Ajax | 1 - 1 (3-0) | 2 - 2 (6-0) | 0 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 3 (0-1) | 2 |
21 april 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 0 - 0 (0-0) | 0 - 0 (1-0) | 3 |
25 april 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 2 - 0 (1-2) | 3 - 2 (1-3) | 0 |
05 mei 2024 | Feyenoord - PEC Zwolle | 2 - 0 (2-0) | 6 - 1 (5-0) | 4 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 1 - 0 (2-3) | 0 |
19 mei 2024 | Feyenoord - Excelsior | 2 - 0 (0-0) | 5 - 0 (4-0) | 3 |
04 augustus 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 0 (1-2) | 2 - 0 (4-4) | 0 |
10 augustus 2024 | Feyenoord - Willem II | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (1-1) | 2 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (1-5) | 4 |
25 augustus 2024 | Sparta - Feyenoord | 0 - 0 (1-0) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
30 oktober 2024 | Feyenoord - Ajax | 1 - 1 (0-2) | 2 - 2 (0-2) | 1 |
14 september 2024 | FC Groningen - Feyenoord | 0 - 0 (0-1) | 1 - 2 (2-2) | 1 |
19 september 2024 | Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen | 0 - 1 (0-4) | 0 - 2 (0-4) | 4 |
22 september 2024 | Feyenoord - NAC Breda | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 4 |
28 september 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 0 - 0 (1-0) | 1 - 1 (1-1) | 5 |
02 oktober 2024 | Girona FC - Feyenoord | 1 - 0 (1-2) | 3 - 0 (2-3) | 0 |
06 oktober 2024 | Feyenoord - FC Twente | 0 - 0 (2-0) | 1 - 1 (2-1) | 1 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0 - 0 (0-3) | 0 - 2 (1-5) | 2 |
23 oktober 2024 | Benfica - Feyenoord | 1 - 0 (0-2) | 2 - 0 (1-3) | 0 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht - Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-2) | 3 |
02 november 2024 | Feyenoord - AZ | 0 - 0 | 1 - 0 | - |
Als opvolger van Lee??