28m mooi bedrag Paul maar het nieuwe bod morgen komt daar nog niet in de buurt.
Met geertruida en pederson helemaal mee eens maar bijlow 30 is veel te veel als united echt serious is wat ik eigenlijk niet geloof zou ik bij 20 toch over gaan tot verkoop hij kijkt meer wedstrijden dan dat ie speelt en daar zit zijn probleem.
Dat lijkt mij ook kijk als ie heel jaar fit blijft hoeft ie van mij niet weg maar daar zit het probleem met hem.
Hopen dat ie hier een keer gelijk heeft 20m is een hoop geld voor bijlow.
Bild onze roddel krant.
Als Arne geen matriaal heeft doet ie ook niks.en dat verdiend ie weer teveel straks.
Spelen gewoon CL komend sezioen na het winnen van de Europa league.
Dat klopt inderdaad en dat is een slechte zaak vindt ik feyenoord moet gewoon een nieuwe TD aan stellen dit geeft iemand teveel macht.
Wellenreuther eerste keeper laat me niet lachen.
Ik kan niet mijn bronnen hier prijs geven dat zal ie niet waarderen. Maar feyenoord wil iets meer hebben dan Leipzig biedt. Ik denk dat ze daar wel uit gaan Komen als Leipzig echt serious is voor geertruida en die hebben gisteren voor 70m verkocht aan Liverpool ik verwacht de komende dagen een nieuw bod.
Volgens mij zeg ik juist het zelfde hij speelt niet bij Ajax zegt genoeg lijkt mij max wat feyenoord kan krijgen voor geertruida is 25 met wat bonusen
Het is heel simpel en dit wil je niet horen maar hij speelt bij feyenoord en niet bij Ajax dus gaat feyenoord nooit de prijs van timber krijgen.
De info is niet eens juist bod was 20m en feyenoord wil 25/30m plus bonusen. Moet erbij zeggen dat hier wel een afspraak bij zit na zijn contract verlengen.
Het bod is net gekomen van 20m afgewezen door feyenoord dat minimaal 25/30m wilt plus bonusen dan weet je het Antwoord nou moet ik er wel bij zeggen dat dat een afspraak was met zijn contract verlengen maar Ajax spelers verkoopt nou eenmaal beter helaas moet ik erbij zeggen maar feyenoord is op de goeie weg.
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord - PSV | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (0-1) | 1 |
13 augustus 2023 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 2 - 0 (0-0) | 3 - 1 (0-0) | 0 |
20 augustus 2023 | Sparta - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (2-2) | 3 |
27 augustus 2023 | Feyenoord - Almere City FC | 2 - 0 (3-0) | 3 - 0 (6-1) | 3 |
03 september 2023 | FC Utrecht - Feyenoord | 1 - 1 (1-2) | 1 - 3 (1-5) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord - sc Heerenveen | 1 - 0 (3-1) | 2 - 1 (6-1) | 4 |
19 september 2023 | Feyenoord - Celtic FC | 1 - 0 (1-0) | 2 - 0 (2-0) | 7 |
27 september 2023 | Ajax - Feyenoord | 1 - 1 (0-3) | 1 - 3 (0-4) | 2 |
30 september 2023 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 2 - 1 (1-0) | 4 - 1 (3-1) | 4 |
04 oktober 2023 | Atlético Madrid - Feyenoord | 2 - 0 (2-2) | 3 - 1 (3-2) | 3 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 0 - 3 (0-2) | 5 |
21 oktober 2023 | Feyenoord - Vitesse | 1 - 1 (2-0) | 3 - 2 (4-0) | 2 |
25 oktober 2023 | Feyenoord - S.S. Lazio | 1 - 0 (2-0) | 2 - 1 (3-1) | 4 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk - Feyenoord | 1 - 2 (1-1) | 1 - 3 (1-2) | 3 |
10 augustus 2024 | Feyenoord - Willem II | 2 - 0 (1-0) | 4 - 1 (1-1) | 2 |
25 augustus 2024 | Sparta - Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
Wat is lastig het Handel erbargo zal het niet goed schrijven is er vandaag af gegaan tegen rusland dus feyenoord kan gewoon een transfersom betalen als ze zouden willen