Dat kan wel kloppen, maar met die volle voetbal agenda moet je het minst aantrekkelijke afschaffen en in mijn ogen zijn dat idd de play offs en de irritante Nations League voor landen. Alleen kwalificatie voor eindtoernooien klaar. Komt er ook meer ruimte in de agenda.
- π
- π 1
Het is ook een dom systeem, net als in BelgiΓ« waar de club die bovenaan eindigt nog een play off moet spelen. Union St. Gillis al twee jaar op rij bovenaan geΓ«indigd, maar nog 0 keer kampioen geworden, waardeloos systeem, beetje amateuristisch zelfs.
- π
- π 3
Hopelijk laat vanavond iedere speler zien dat hij trots is om het Feyenoord shirt te dragen en dan weet ik zeker dat het goed komt!! Er is nog meer dan voldoende kwaliteit over om Groningen pijn te doen, begin daar vanavond maar mee!! We love you Feyenoord, we do!!!
- π
- π 1
Wat een dom gelul Driessen, sinds er vervangers zijn heeft Feyenoord nog geen wedstrijd gevoetbald. Leg mij dan eens uit hoe vervangers beter of slechter kunnen zijn dan hun voorgangers, daar hebben we nog totaal geen beeld van. Ga onzin uitkramen bij je eigen 020 cluppie galbak die je bent!!!
- π
- π 1
Word tijd dat Ueda dat ook eens in het Feyenoord shirt laat zien, maar daar is het veelal geklungel!!!
Beetje raar om te zeggen dat de sterkhouders niet vervangen zijn als je niet weet hoe goed de vervangers zijn. Lotomba en Hwang hebben we nog totaal niet in actie gezien. Je kunt pas over een paar maanden zeggen of dit goede of slechte spelers zijn. Misschien zijn het zelfs wel hele waardige vervangers. Op voorhand al conclusies trekken hou ik absoluut niet van. Dat kun je pas doen aan de hand van een aantal wedstrijden. Laten we zaterdag maar eens zien. Ik verwacht niet anders dan dat iedere speler die een Feyenoord shirt aan doet zijn stinkende best zal doen en met het aanblijven van Hancko is er voldoende kwaliteit over om er weinig tegen te krijgen punt. In DtK we trust en natuurlijk ook in Feyenoord!!!!
- π
- β€οΈ
- π
- π 11
- β€οΈ 10
- π 1
Hoop dat Priske die nieuwe aanwinsten ook een kans geeft, anders is dat geld ook weer weggegooid. Want tactisch vind ik Priske nog helemaal niet zo sterk. Maar geef de man graag het voordeel van de twijfel, hij is tenslotte pas bezig.
DtK heeft goed gehandeld, Priske zou ik eens onder de loep nemen of hij wel capabel genoeg is om Feyenoord te coachen. Iedere keer weer die Ueda daar loopt toch ook nog ene Carranza rond, man man probeer hem dan!!π‘π‘π‘
- π
- β€οΈ
- π 1
- β€οΈ 1
Heerlijke positieve tekst, daar word ik blij van. Hopelijk gaan we veel plezier beleven aan deze jongen. Zal Priske hem wel een kans moeten geven, iets wat hij wonderbaarlijk genoeg bij Carranza nog niet gedaan heeft, dan stelt hij steeds die Jap op die nog geen knikker raakt.
- β€οΈ
- β€οΈ 2
Ik hoop dat DtK zijn huiswerk goed gedaan heeft. Had liever een een op een vervanger gezien voor Mats Wieffer. Die hebben we nu niet en juist daar gaat het iedere wedstrijd mis dankzij Zerrouki die die rol niet kan vervullen. Alles bij elkaar opgeteld hoop ik echt dat die Koreaan een schot in de roos is, anders ziet het er karig uit.
Dankjewel Aboutaleb een laffe beslissing maar ik snap het u wilt zondag niet het mikpunt worden van kritiek. Zeker niet als een paar leeghoofden een Ajax bus gaan bekogelen. En helaas beschikken we op onze vakken her en der wel over een paar gevalletjes. Intens triest, maar het was te verwachten. Zo winnen de klootzakken van de echte supporters!!!
Precies, want die heeft hij zelf naar de Kuip gelokt voor veel teveel geld!!!!π‘π‘π‘
Er komt toch geen uitpubliek, vanwaar die ophef?
- π
- π 2
Julian Carranza wil ik nu eindelijk eens aan het werk zien. Die jongen is toch niet voor de kat zijn kut gehaald??? Slechter dan Ueda kan hij niet zijn!!!
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord - PSV | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (0-1) | 1 |
13 augustus 2023 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 1 - 0 (0-0) | 4 - 1 (0-0) | 0 |
03 september 2023 | FC Utrecht - Feyenoord | 1 - 1 (1-2) | 1 - 3 (1-5) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord - sc Heerenveen | 2 - 0 (3-1) | 4 - 1 (6-1) | 4 |
19 september 2023 | Feyenoord - Celtic FC | 1 - 1 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 2 |
27 september 2023 | Ajax - Feyenoord | 1 - 1 (0-3) | 1 - 3 (0-4) | 2 |
30 september 2023 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 2 - 0 (1-0) | 4 - 0 (3-1) | 3 |
04 oktober 2023 | AtlΓ©tico Madrid - Feyenoord | 1 - 0 (2-2) | 2 - 2 (3-2) | 1 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 3 (0-2) | 4 |
21 oktober 2023 | Feyenoord - Vitesse | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (4-0) | 7 |
25 oktober 2023 | Feyenoord - S.S. Lazio | 1 - 0 (2-0) | 2 - 1 (3-1) | 4 |
29 oktober 2023 | FC Twente - Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (2-1) | 0 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk - Feyenoord | 0 - 1 (1-1) | 1 - 3 (1-2) | 3 |
07 november 2023 | S.S. Lazio - Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (1-0) | 1 |
12 november 2023 | Feyenoord - AZ | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (1-0) | 4 |
25 november 2023 | Excelsior - Feyenoord | 1 - 1 (1-1) | 1 - 3 (2-4) | 4 |
28 november 2023 | Feyenoord - AtlΓ©tico Madrid | 1 - 1 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
03 december 2023 | Feyenoord - PSV | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (1-2) | 0 |
07 december 2023 | Feyenoord - FC Volendam | 1 - 0 (1-1) | 3 - 0 (3-1) | 3 |
13 december 2023 | Celtic FC - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 1 - 2 (2-1) | 2 |
17 december 2023 | Heracles Almelo - Feyenoord | 0 - 1 (0-2) | 1 - 3 (0-4) | 3 |
20 december 2023 | Feyenoord - FC Utrecht | 1 - 0 (2-1) | 3 - 0 (2-1) | 3 |
14 januari 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 1 - 0 (2-1) | 3 - 1 (2-2) | 1 |
21 januari 2024 | Vitesse - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 3 (1-2) | 5 |
24 januari 2024 | Feyenoord - PSV | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-0) | 4 |
28 januari 2024 | Feyenoord - FC Twente | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (0-0) | 0 |
04 februari 2024 | AZ - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 3 (0-1) | 4 |
07 februari 2024 | Feyenoord - AZ | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (2-0) | 5 |
11 februari 2024 | Feyenoord - Sparta | 1 - 0 (0-0) | 3 - 0 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord - AS Roma | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-1) | 3 |
18 februari 2024 | Feyenoord - RKC Waalwijk | 1 - 0 (0-0) | 3 - 0 (1-0) | 3 |
22 februari 2024 | AS Roma - Feyenoord | 1 - 1 (1-1) | 1 - 2 (1-1) | 3 |
25 februari 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 1 (0-0) | 1 - 3 (0-2) | 2 |
29 februari 2024 | Feyenoord - FC Groningen | 1 - 0 (0-1) | 3 - 0 (2-1) | 2 |
03 maart 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 2 - 2 (2-2) | 5 |
10 maart 2024 | Feyenoord - Heracles Almelo | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (3-0) | 5 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen - Feyenoord | 1 - 1 (1-1) | 1 - 3 (2-3) | 5 |
31 maart 2024 | Feyenoord - FC Utrecht | 1 - 0 (1-2) | 3 - 1 (4-2) | 2 |
04 april 2024 | FC Volendam - Feyenoord | 0 - 1 (0-0) | 1 - 3 (0-0) | 0 |
07 april 2024 | Feyenoord - Ajax | 1 - 0 (3-0) | 3 - 1 (6-0) | 3 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 3 (0-1) | 4 |
21 april 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 1 - 1 (0-0) | 3 - 1 (1-0) | 3 |
25 april 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 1 - 1 (1-2) | 1 - 3 (1-3) | 5 |
05 mei 2024 | Feyenoord - PEC Zwolle | 1 - 0 (2-0) | 4 - 1 (5-0) | 3 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 3 (2-3) | 5 |
19 mei 2024 | Feyenoord - Excelsior | 2 - 0 (0-0) | 4 - 1 (4-0) | 3 |
04 augustus 2024 | PSV - Feyenoord | 1 - 1 (1-2) | 3 - 1 (4-4) | 0 |
10 augustus 2024 | Feyenoord - Willem II | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (1-1) | 2 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 0 - 3 (1-5) | 4 |
25 augustus 2024 | Sparta - Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-1) | 1 |
19 september 2024 | Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen | 0 - 1 (0-4) | 2 - 1 (0-4) | 1 |
22 september 2024 | Feyenoord - NAC Breda | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (2-0) | 5 |
28 september 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-1) | 1 |
02 oktober 2024 | Girona FC - Feyenoord | 2 - 0 (1-2) | 4 - 0 (2-3) | 0 |
06 oktober 2024 | Feyenoord - FC Twente | 1 - 0 (2-0) | 3 - 1 (2-1) | 4 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0 - 1 (0-3) | 1 - 3 (1-5) | 4 |
23 oktober 2024 | Benfica - Feyenoord | 1 - 1 (0-2) | 2 - 2 (1-3) | 0 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht - Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 1 - 3 (0-2) | 2 |
30 oktober 2024 | Feyenoord - Ajax | 1 - 0 (0-2) | 3 - 1 (0-2) | 0 |
02 november 2024 | Feyenoord - AZ | 1 - 0 (0-1) | 3 - 1 (3-2) | 3 |
06 november 2024 | Feyenoord - Red Bull Salzburg | 1 - 0 (0-1) | 3 - 1 (1-3) | 0 |
10 november 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 1 (1-2) | 1 - 3 (1-4) | 4 |
23 november 2024 | Feyenoord - sc Heerenveen | 1 - 0 (2-0) | 3 - 1 (3-0) | 4 |
Hou dan gvd eens op met Ueda en Nieuwkoop te laten spelen!!! Dit is echt zware middelmaat tot irritatie toe!! Als je gewoon deze twee gasten naar het tweede plan stuurt, scheelt dat een hoop ergernis!!!π‘π‘π‘