Ik zeg toch niet alles. Hij is geen Cruijff, Pelle of Messi hoor. Lijkt wel soms wel of meerdere gasten hier hele standbeelden van hem thuis zetten. Gewoon leuke jeugdspeler, paar centjes aan verdienen en door. Je gaat hem echt niet missen.
Een mening van een ander is niet triest. Als jij het anders ziet wil niet zeggen dat jij mij een worm mag noemen. Dat is pas triest.
Eens verkopen dit jaar en door.
Kijk ook eens naar het rendement ipv statistieken. Dan krijg je ander beeld. Als ik elke bal gewoon zeker aan medespeler pass, dan heb ik ook zo goede statistieken. Maar wat brengt het op?
Kokcu 2de keus achter de Pool zou ik perfect vinden.
Maar nog geen bod op gehad.
Ja zeggen ze ook over kokcu al jaren dat hij goed word. Gebeurd ook nooit
Kokcu verkopen of gratis weggeven. Dan meer rust in elftal. Word met hem erbij nooit wat. Te grote stempel op het team, presteert niks. Maar ja zal wel weer aanvoerder worden of Zo.
Tequila ohoh tequila ohohoh
Hij hoort toch ook bij het elftal? Een goede spits creeert zijn eigen kansen.
Leve google translate
Een kokcu dus, veel hespin weinig wil
Nu niet weer het verhaal hij is niet fit, mist ritme etc. Gewoon tegen vitesse in de basis en klaar
Heeft hij gekregen
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord - PSV | 0 - 1 (0-0) | 1 - 3 (0-1) | 2 |
13 augustus 2023 | Feyenoord - Fortuna Sittard | 2 - 0 (0-0) | 4 - 0 (0-0) | 1 |
20 augustus 2023 | Sparta - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 1 - 2 (2-2) | 3 |
27 augustus 2023 | Feyenoord - Almere City FC | 4 - 0 (3-0) | 6 - 0 (6-1) | 4 |
03 september 2023 | FC Utrecht - Feyenoord | 1 - 1 (1-2) | 1 - 2 (1-5) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord - sc Heerenveen | 2 - 0 (3-1) | 4 - 1 (6-1) | 4 |
19 september 2023 | Feyenoord - Celtic FC | 0 - 1 (1-0) | 1 - 2 (2-0) | 0 |
27 september 2023 | Ajax - Feyenoord | 1 - 0 (0-3) | 3 - 1 (0-4) | 0 |
30 september 2023 | Feyenoord - Go Ahead Eagles | 3 - 0 (1-0) | 5 - 1 (3-1) | 4 |
04 oktober 2023 | Atlético Madrid - Feyenoord | 1 - 0 (2-2) | 3 - 1 (3-2) | 3 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 5 (0-2) | 4 |
21 oktober 2023 | Feyenoord - Vitesse | 1 - 0 (2-0) | 4 - 1 (4-0) | 4 |
25 oktober 2023 | Feyenoord - S.S. Lazio | 0 - 0 (2-0) | 0 - 1 (3-1) | 1 |
29 oktober 2023 | FC Twente - Feyenoord | 0 - 0 (1-0) | 1 - 1 (2-1) | 1 |
07 november 2023 | S.S. Lazio - Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 0 (1-0) | 5 |
12 november 2023 | Feyenoord - AZ | 1 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-0) | 1 |
25 november 2023 | Excelsior - Feyenoord | 0 - 2 (1-1) | 0 - 3 (2-4) | 2 |
28 november 2023 | Feyenoord - Atlético Madrid | 0 - 2 (0-1) | 1 - 3 (1-3) | 6 |
03 december 2023 | Feyenoord - PSV | 0 - 1 (0-0) | 1 - 4 (1-2) | 3 |
07 december 2023 | Feyenoord - FC Volendam | 3 - 0 (1-1) | 6 - 0 (3-1) | 2 |
13 december 2023 | Celtic FC - Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 3 - 1 (2-1) | 3 |
17 december 2023 | Heracles Almelo - Feyenoord | 0 - 2 (0-2) | 0 - 4 (0-4) | 7 |
20 december 2023 | Feyenoord - FC Utrecht | 1 - 0 (2-1) | 4 - 1 (2-1) | 4 |
14 januari 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 2 - 0 (2-1) | 5 - 0 (2-2) | 1 |
21 januari 2024 | Vitesse - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 5 (1-2) | 3 |
24 januari 2024 | Feyenoord - PSV | 1 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-0) | 1 |
28 januari 2024 | Feyenoord - FC Twente | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (0-0) | 1 |
04 februari 2024 | AZ - Feyenoord | 1 - 1 (0-1) | 3 - 2 (0-1) | 0 |
07 februari 2024 | Feyenoord - AZ | 2 - 0 (1-0) | 4 - 1 (2-0) | 3 |
11 februari 2024 | Feyenoord - Sparta | 2 - 0 (0-0) | 4 - 0 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord - AS Roma | 1 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-1) | 1 |
18 februari 2024 | Feyenoord - RKC Waalwijk | 2 - 0 (0-0) | 4 - 0 (1-0) | 3 |
22 februari 2024 | AS Roma - Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 4 - 1 (1-1) | 1 |
25 februari 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 2 (0-0) | 0 - 5 (0-2) | 3 |
29 februari 2024 | Feyenoord - FC Groningen | 2 - 0 (0-1) | 5 - 0 (2-1) | 2 |
03 maart 2024 | PSV - Feyenoord | 2 - 0 (1-1) | 4 - 1 (2-2) | 0 |
10 maart 2024 | Feyenoord - Heracles Almelo | 2 - 0 (2-0) | 5 - 1 (3-0) | 4 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen - Feyenoord | 0 - 2 (1-1) | 0 - 3 (2-3) | 3 |
04 april 2024 | FC Volendam - Feyenoord | 0 - 2 (0-0) | 0 - 4 (0-0) | 1 |
07 april 2024 | Feyenoord - Ajax | 0 - 1 (3-0) | 1 - 3 (6-0) | 0 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard - Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 1 - 4 (0-1) | 4 |
21 april 2024 | Feyenoord - NEC Nijmegen | 2 - 0 (0-0) | 5 - 1 (1-0) | 2 |
25 april 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0 - 1 (1-2) | 1 - 3 (1-3) | 6 |
05 mei 2024 | Feyenoord - PEC Zwolle | 2 - 0 (2-0) | 5 - 0 (5-0) | 7 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (2-3) | 1 |
19 mei 2024 | Feyenoord - Excelsior | 2 - 0 (0-0) | 6 - 0 (4-0) | 3 |
04 augustus 2024 | PSV - Feyenoord | 2 - 0 (1-2) | 4 - 1 (4-4) | 1 |
10 augustus 2024 | Feyenoord - Willem II | 3 - 0 (1-0) | 5 - 0 (1-1) | 1 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 4 (1-5) | 3 |
25 augustus 2024 | Sparta - Feyenoord | 0 - 2 (1-0) | 0 - 4 (1-1) | 0 |
14 september 2024 | FC Groningen - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 5 (2-2) | 1 |
19 september 2024 | Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen | 0 - 1 (0-4) | 0 - 3 (0-4) | 4 |
22 september 2024 | Feyenoord - NAC Breda | 4 - 0 (1-0) | 6 - 0 (2-0) | 4 |
28 september 2024 | NEC Nijmegen - Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 0 - 4 (1-1) | 0 |
02 oktober 2024 | Girona FC - Feyenoord | 1 - 1 (1-2) | 1 - 3 (2-3) | 3 |
06 oktober 2024 | Feyenoord - FC Twente | 1 - 0 (2-0) | 4 - 1 (2-1) | 4 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles - Feyenoord | 0 - 2 (0-3) | 1 - 4 (1-5) | 4 |
23 oktober 2024 | Benfica - Feyenoord | 1 - 0 (0-2) | 1 - 1 (1-3) | 1 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht - Feyenoord | 0 - 2 (0-1) | 0 - 4 (0-2) | 4 |
30 oktober 2024 | Feyenoord - Ajax | 1 - 1 (0-2) | 1 - 3 (0-2) | 2 |
02 november 2024 | Feyenoord - AZ | 2 - 0 (0-1) | 3 - 0 (3-2) | 3 |
06 november 2024 | Feyenoord - Red Bull Salzburg | 2 - 0 (0-1) | 4 - 0 (1-3) | 0 |
10 november 2024 | Almere City FC - Feyenoord | 0 - 2 (1-2) | 0 - 5 (1-4) | 3 |
23 november 2024 | Feyenoord - sc Heerenveen | 2 - 0 | 4 - 1 | - |
Raffael zegt het goed: "Als hij zijn dag had" Dit keer eens met Pierre.