Er wordt goed doorgeselecteerd. Mooi! Hopelijk biedt dit ruimte in het transferbudget en salarisbudget voor nieuwe aanvallers in de selectie.
Feyenoord haalt hem toch ook met het idee dat hij in potentie genoeg is voor Feyenoord. Moet gewoon nog even rijpen. Waarom contracteer je hem anders? Lijkt me niet dat we allemaal cadeautjes gaan uitdelen aan Dordt terwijl de eigen selectie niet rond is.
Prima bezig op deze manier. Hopelijk kunnen meer talenten de tijdelijke overstap maken. Weet iemand of daar een maximum aan zit?
Nog nooit van deze middenvelder gehoord. Maar Wieffer kende ik ook niet (goed) voordat hij naar Feyenoord kwam. Wie weet een erg goede speler
Dit is voornamelijk een sportieve keuze van Pepi. Zelfs al biedt Feyenoord een miljoen meer, kan Pepi een seizoen lang basis spelen bij PSV, terwijl hij hier de concurrentie moet aangaan met nog twee spitsen.
Logisch dat dit gerucht volgt met de naderende transfer van Tonali
Van de basis niemand meer laten gaan. Wel kritisch kijken naar verhuur of verkoop van bankzitters, zoals Bannis/Dilrosun/Jahanbaksh/Walemark/Taabouni/Pedersen(?). Als deze spelers vertrekken is het nog belangrijker buitenspelers en een rechtsback aan te trekken. En met het vertrek van Rasmussen kan een LCV achter Hancko ook geen kwaad.
Te veel concurrentie voor hem op het middenveld. Voor zijn eigen ontwikkeling is het beter als hij ergens anders minuten maakt. Idem voor Milambo en Bannis
Volgens 1908.nl houdt Feyenoord 1,5 mln over aan deze transfer. Niet slecht, voor een jeugdspeler met zo weinig minuten in het eerste elftal!
Denk dat Geert qua voetballend en verdedigend vermogen goed past bij Barça, maar dan zullen ze zeker met het dubbele bedrag moeten komen.
Het is niet alsof deze ploeg bast van de ervaring. Met name op internationaal niveau. Hij kan deze ploeg mentaal en fysiek aan de hand nemen. Let's go GINI!
Goed voor zowel Hancko als Feyenoord als hij nog een jaar blijft om een aantal wedstrijden CL te spelen. En na de verkoop van Kökcü is er weinig reden meer om te verkopen, tenzij spelers uit hun contract dreigen te lopen.
Zie hem graag komen, maar weet niet of hij in potentie een vervanger is voor Hancko.
Genoeg vervangers in huis voor Hall. Staat derde, of zelfs vierde in de pikorde. Bij ADO niet echt overtuigend. Voor een zacht prijsje mag hij wat mij betreft vertrekken.
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (0-1) | 1 |
13 augustus 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (0-0) | 1 |
20 augustus 2023 | Sparta | 0 - 1 (1-0) | 1 - 2 (2-2) | 1 |
27 augustus 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (3-0) | 3 - 0 (6-1) | 3 |
03 september 2023 | FC Utrecht | 0 - 1 (1-2) | 0 - 3 (1-5) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (3-1) | 3 - 0 (6-1) | 3 |
19 september 2023 | Feyenoord | 2 - 1 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 3 |
27 september 2023 | Ajax | 0 - 1 (0-3) | 1 - 3 (0-4) | 3 |
30 september 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 4 - 0 (3-1) | 3 |
04 oktober 2023 | Atlético Madrid | 1 - 0 (2-2) | 2 - 1 (3-2) | 2 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-2) | 5 |
21 oktober 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (4-0) | 7 |
25 oktober 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (2-0) | 3 - 1 (3-1) | 6 |
29 oktober 2023 | FC Twente | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (2-1) | 0 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk | 0 - 1 (1-1) | 0 - 3 (1-2) | 2 |
07 november 2023 | S.S. Lazio | 1 - 1 (1-0) | 2 - 2 (1-0) | 0 |
12 november 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-0) | 4 |
25 november 2023 | Excelsior | 0 - 1 (1-1) | 1 - 3 (2-4) | 2 |
28 november 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
03 december 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (1-2) | 0 |
07 december 2023 | Feyenoord | 3 - 0 (1-1) | 5 - 0 (3-1) | 2 |
13 december 2023 | Celtic FC | 0 - 1 (1-0) | 1 - 2 (2-1) | 0 |
17 december 2023 | Heracles Almelo | 0 - 1 (0-2) | 0 - 3 (0-4) | 4 |
20 december 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (2-1) | 4 - 0 (2-1) | 3 |
14 januari 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (2-1) | 3 - 0 (2-2) | 1 |
21 januari 2024 | Vitesse | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (1-2) | 5 |
24 januari 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 2 - 1 (1-0) | 2 |
28 januari 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (0-0) | 2 - 1 (0-0) | 1 |
04 februari 2024 | AZ | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-1) | 2 |
07 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 0 (2-0) | 7 |
11 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 0 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-1) | 3 |
18 februari 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (1-0) | 3 |
22 februari 2024 | AS Roma | 2 - 0 (1-1) | 3 - 1 (1-1) | 1 |
25 februari 2024 | Almere City FC | 0 - 1 (0-0) | 1 - 2 (0-2) | 3 |
29 februari 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-1) | 3 - 0 (2-1) | 2 |
03 maart 2024 | PSV | 1 - 0 (1-1) | 2 - 1 (2-2) | 1 |
10 maart 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (2-0) | 3 - 0 (3-0) | 6 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen | 0 - 1 (1-1) | 1 - 2 (2-3) | 2 |
31 maart 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-2) | 2 - 0 (4-2) | 2 |
04 april 2024 | FC Volendam | 0 - 1 (0-0) | 0 - 2 (0-0) | 1 |
07 april 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (3-0) | 5 - 0 (6-0) | 4 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (0-1) | 5 |
21 april 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (1-0) | 2 |
25 april 2024 | Go Ahead Eagles | 0 - 1 (1-2) | 1 - 3 (1-3) | 6 |
05 mei 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (5-0) | 5 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (2-3) | 4 |
19 mei 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (4-0) | 3 |
04 augustus 2024 | PSV | 1 - 0 (1-2) | 1 - 2 (4-4) | 0 |
10 augustus 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (1-1) | 2 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (1-5) | 4 |
25 augustus 2024 | Sparta | 0 - 1 (1-0) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
30 oktober 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-2) | 3 - 0 (0-2) | 0 |
14 september 2024 | FC Groningen | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (2-2) | 3 |
19 september 2024 | Feyenoord | 0 - 1 (0-4) | 1 - 3 (0-4) | 3 |
22 september 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 3 - 0 (2-0) | 4 |
28 september 2024 | NEC Nijmegen | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
02 oktober 2024 | Girona FC | 1 - 0 (1-2) | 2 - 1 (2-3) | 1 |
06 oktober 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (2-0) | 2 - 1 (2-1) | 5 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles | 0 - 1 (0-3) | 1 - 3 (1-5) | 4 |
23 oktober 2024 | Benfica | 2 - 0 (0-2) | 3 - 1 (1-3) | 0 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-2) | 5 |
02 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 0 (3-2) | 2 |
06 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
10 november 2024 | Almere City FC | 0 - 1 (1-2) | 0 - 2 (1-4) | 3 |
23 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (2-0) | 3 - 0 (3-0) | 6 |
26 november 2024 | Manchester City | 2 - 0 (1-0) | 3 - 1 (3-3) | 2 |
30 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 0 (1-1) | 0 |
07 december 2024 | RKC Waalwijk | 0 - 2 (1-1) | 1 - 3 (2-3) | 3 |
11 december 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (3-1) | 2 - 1 (4-2) | 3 |
14 december 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (3-1) | 3 - 0 (5-2) | 3 |
17 december 2024 | Mvv | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (1-2) | 5 |
22 december 2024 | PSV | 1 - 0 (2-0) | 2 - 1 (3-0) | 3 |
12 januari 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (1-2) | 0 |
15 januari 2025 | Rijnsburgse Boys | 0 - 2 (1-3) | 0 - 5 (1-4) | 3 |
18 januari 2025 | Willem II | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
22 januari 2025 | Feyenoord | 0 - 2 (2-0) | 1 - 3 (3-0) | 0 |
29 januari 2025 | LOSC Lille | 1 - 1 (2-1) | 1 - 1 (6-1) | 1 |
02 februari 2025 | Ajax | 1 - 1 (1-0) | 3 - 1 (2-1) | 3 |
05 februari 2025 | PSV | 2 - 0 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 3 |
08 februari 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 4 - 0 (3-0) | 4 |
12 februari 2025 | Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-0) | 1 |
15 februari 2025 | NAC Breda | 0 - 2 (0-0) | 1 - 3 (0-0) | 0 |
18 februari 2025 | AC Milan | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (1-1) | 3 |
22 februari 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 2 - 0 (2-1) | 3 |
01 maart 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 0 (0-0) | 1 |
05 maart 2025 | Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 0 - 3 (0-2) | 5 |
11 maart 2025 | Internazionale | 2 - 0 (1-1) | 2 - 0 (2-1) | 3 |
16 maart 2025 | FC Twente | 0 - 1 (1-3) | 1 - 2 (2-6) | 3 |
30 maart 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (1-1) | 3 - 0 (3-2) | 3 |
02 april 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (2-1) | 2 - 0 (4-1) | 3 |
05 april 2025 | AZ | 0 - 1 (0-1) | 1 - 3 (0-1) | 4 |
12 april 2025 | Fortuna Sittard | 0 - 1 (0-0) | 0 - 2 (0-2) | 5 |
25 april 2025 | Feyenoord | 2 - 0 | 4 - 0 | - |
Zo, nu alle spelers voor Dordt binnen zijn kunnen we eindelijk gaan focussen op spelers voor Feyenoord