Nou, Benfica weet ook weer dat het 10 miljoen meer mag gaan bieden dan ze in gedachten hadden ;)
- 👍
- 👍 3
Dan zullen halverwege de tweede helft Timber en Minteh wel erin komen om Stengs en Gimenez te vervangen
Ik zou hem graag in een middenveld willen zien met Wieffer en Stengs. Dan zit er veel voetbal in de ploeg. Meer dan met Zerrouki op de plek van Timber.
- 👍
- 👍 2
Ik zou hem graag in een middenveld willen zien met Wieffer en Stengs. Dan zit er veel voetbal in de ploeg. Meer dan met Zerrouki op de plek van Timber.
- 👍
- 👍 1
Wat moeten de backs van Feyenoord bij middenmoters in buitenlandse competities? Geen Europees voetbal, geen kans op een kampioenschap, sowieso mindere ontwikkeling omdat er geen Slot staat. Bij voorbaat lijkt een club kansloos als ze niet meestrijden om Europese tickets.
- 👍
- 👍 3
Met Read en Rudisil. Goed om te zien dat Feyenoord blijft investeren in de jeugdelftallen!
Lijkt mij ook. Zal vermoedelijk gaan over enkele tienduizenden euro's. Tenzij bij zijn overstap nog een doorverkooppercentage is bedongen. Dan ligt het bedrag meer richting de 100.000 euro.
- 👍
- 👍 1
Ben wel benieuwd wie er nog gaat komen bij een vertrek van Geertruida. Dan heb je zeker nog een nieuwe RB nodig, en misschien ook wel een extra CV. Trauner oogde afgelopen seizoen enigszins broos, en Beelen en Kasanwirjo hebben nog niet genoeg bewezen dat niveau te kunnen halen. In Pedersen als eerste RB zou ik het volste vertrouwen hebben. Zeker als er een rechtsbuiten staat die wat meer naar de binnenkant speelt.
Ik kijk nu al uit naar de wedstrijd op vrijdag. Als PSV geen versterkingen binnen heeft, spelen ze met Til&Sangare op het middenveld. Dat is veel te weinig voetballend vermogen. Ook in de opbouw is het niet veel daar, dus druk zetten gaat zijn vruchten afwerpen. Hun enige wapen is het tandem Veerman-Lang, maar als ze daar kort op zitten, verwacht ik daar ook niet veel van.
- 👍
- 👍 1
Dit wordt een taaie pot. Maar dat is goed: laat ons maar zien waar de zwaktes liggen van dit Feyenoord, zodat daaraan gewerkt kan worden. Tegen Villarreal zag je bijvoorbeeld goed dat er een spits miste. Dat probleem is hopelijk vandaag (en met de komst van Ueda) verholpen.
Als ik op een melding klik dat iemand heeft gereageerd op mijn reactie, brengt deze melding me niet automatisch naar de reactie die ik zelf heb geplaatst. Verder ben ik geen verbeteringen tegengekomen
- 👍
- 👍 1
Dit klavertjes zijn de tegenstanders ;)
- 👍
- 👍 1
Dan zal Ueda dit weekend nog wel gepresenteerd worden. Veel succes bij Rangers!
Ik hoop dat Geertruida blijft. Zeker voor hem zinvol om 6 wedstrijden CL te pakken. Aan de andere kant levert hij waarschijnlijk meer op de Kökcü, en met dat geld haal je Isaksen en een directe vervanger. Houd je zelfs nog geld over.
- 👍
- 👍 1
Speeldatum | Wedstrijd | Ruststand | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
04 augustus 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (0-1) | 1 |
13 augustus 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (0-0) | 1 |
20 augustus 2023 | Sparta | 0 - 1 (1-0) | 1 - 2 (2-2) | 1 |
27 augustus 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (3-0) | 3 - 0 (6-1) | 3 |
03 september 2023 | FC Utrecht | 0 - 1 (1-2) | 0 - 3 (1-5) | 3 |
16 september 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (3-1) | 3 - 0 (6-1) | 3 |
19 september 2023 | Feyenoord | 2 - 1 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 3 |
27 september 2023 | Ajax | 0 - 1 (0-3) | 1 - 3 (0-4) | 3 |
30 september 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 4 - 0 (3-1) | 3 |
04 oktober 2023 | Atlético Madrid | 1 - 0 (2-2) | 2 - 1 (3-2) | 2 |
08 oktober 2023 | PEC Zwolle | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-2) | 5 |
21 oktober 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (4-0) | 7 |
25 oktober 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (2-0) | 3 - 1 (3-1) | 6 |
29 oktober 2023 | FC Twente | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (2-1) | 0 |
04 november 2023 | RKC Waalwijk | 0 - 1 (1-1) | 0 - 3 (1-2) | 2 |
07 november 2023 | S.S. Lazio | 1 - 1 (1-0) | 2 - 2 (1-0) | 0 |
12 november 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-0) | 4 |
25 november 2023 | Excelsior | 0 - 1 (1-1) | 1 - 3 (2-4) | 2 |
28 november 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
03 december 2023 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 1 (1-2) | 0 |
07 december 2023 | Feyenoord | 3 - 0 (1-1) | 5 - 0 (3-1) | 2 |
13 december 2023 | Celtic FC | 0 - 1 (1-0) | 1 - 2 (2-1) | 0 |
17 december 2023 | Heracles Almelo | 0 - 1 (0-2) | 0 - 3 (0-4) | 4 |
20 december 2023 | Feyenoord | 2 - 0 (2-1) | 4 - 0 (2-1) | 3 |
14 januari 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (2-1) | 3 - 0 (2-2) | 1 |
21 januari 2024 | Vitesse | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (1-2) | 5 |
24 januari 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (1-0) | 2 - 1 (1-0) | 2 |
28 januari 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (0-0) | 2 - 1 (0-0) | 1 |
04 februari 2024 | AZ | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-1) | 2 |
07 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 0 (2-0) | 7 |
11 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 0 (2-0) | 3 |
15 februari 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 2 - 1 (1-1) | 3 |
18 februari 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (1-0) | 3 |
22 februari 2024 | AS Roma | 2 - 0 (1-1) | 3 - 1 (1-1) | 1 |
25 februari 2024 | Almere City FC | 0 - 1 (0-0) | 1 - 2 (0-2) | 3 |
29 februari 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-1) | 3 - 0 (2-1) | 2 |
03 maart 2024 | PSV | 1 - 0 (1-1) | 2 - 1 (2-2) | 1 |
10 maart 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (2-0) | 3 - 0 (3-0) | 6 |
17 maart 2024 | sc Heerenveen | 0 - 1 (1-1) | 1 - 2 (2-3) | 2 |
31 maart 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-2) | 2 - 0 (4-2) | 2 |
04 april 2024 | FC Volendam | 0 - 1 (0-0) | 0 - 2 (0-0) | 1 |
07 april 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (3-0) | 5 - 0 (6-0) | 4 |
14 april 2024 | Fortuna Sittard | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (0-1) | 5 |
21 april 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (1-0) | 2 |
25 april 2024 | Go Ahead Eagles | 0 - 1 (1-2) | 1 - 3 (1-3) | 6 |
05 mei 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (2-0) | 4 - 0 (5-0) | 5 |
12 mei 2024 | NEC Nijmegen | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (2-3) | 4 |
19 mei 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-0) | 3 - 0 (4-0) | 3 |
04 augustus 2024 | PSV | 1 - 0 (1-2) | 1 - 2 (4-4) | 0 |
10 augustus 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (1-0) | 3 - 0 (1-1) | 2 |
18 augustus 2024 | PEC Zwolle | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (1-5) | 4 |
25 augustus 2024 | Sparta | 0 - 1 (1-0) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
30 oktober 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (0-2) | 3 - 0 (0-2) | 0 |
14 september 2024 | FC Groningen | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (2-2) | 3 |
19 september 2024 | Feyenoord | 0 - 1 (0-4) | 1 - 3 (0-4) | 3 |
22 september 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 3 - 0 (2-0) | 4 |
28 september 2024 | NEC Nijmegen | 1 - 1 (1-0) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
02 oktober 2024 | Girona FC | 1 - 0 (1-2) | 2 - 1 (2-3) | 1 |
06 oktober 2024 | Feyenoord | 1 - 1 (2-0) | 2 - 1 (2-1) | 5 |
19 oktober 2024 | Go Ahead Eagles | 0 - 1 (0-3) | 1 - 3 (1-5) | 4 |
23 oktober 2024 | Benfica | 2 - 0 (0-2) | 3 - 1 (1-3) | 0 |
27 oktober 2024 | FC Utrecht | 0 - 1 (0-1) | 1 - 2 (0-2) | 5 |
02 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 0 (3-2) | 2 |
06 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 1 (1-3) | 0 |
10 november 2024 | Almere City FC | 0 - 1 (1-2) | 0 - 2 (1-4) | 3 |
23 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (2-0) | 3 - 0 (3-0) | 6 |
26 november 2024 | Manchester City | 2 - 0 (1-0) | 3 - 1 (3-3) | 2 |
30 november 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (0-1) | 2 - 0 (1-1) | 0 |
07 december 2024 | RKC Waalwijk | 0 - 2 (1-1) | 1 - 3 (2-3) | 3 |
11 december 2024 | Feyenoord | 1 - 0 (3-1) | 2 - 1 (4-2) | 3 |
14 december 2024 | Feyenoord | 2 - 0 (3-1) | 3 - 0 (5-2) | 3 |
17 december 2024 | Mvv | 0 - 1 (0-1) | 0 - 2 (1-2) | 5 |
22 december 2024 | PSV | 1 - 0 (2-0) | 2 - 1 (3-0) | 3 |
12 januari 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 2 - 1 (1-2) | 0 |
15 januari 2025 | Rijnsburgse Boys | 0 - 2 (1-3) | 0 - 5 (1-4) | 3 |
18 januari 2025 | Willem II | 1 - 1 (0-1) | 1 - 2 (1-1) | 1 |
22 januari 2025 | Feyenoord | 0 - 2 (2-0) | 1 - 3 (3-0) | 0 |
29 januari 2025 | LOSC Lille | 1 - 1 (2-1) | 1 - 1 (6-1) | 1 |
02 februari 2025 | Ajax | 1 - 1 (1-0) | 3 - 1 (2-1) | 3 |
05 februari 2025 | PSV | 2 - 0 (1-0) | 3 - 1 (2-0) | 3 |
08 februari 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (1-0) | 4 - 0 (3-0) | 4 |
12 februari 2025 | Feyenoord | 0 - 1 (1-0) | 1 - 3 (1-0) | 1 |
15 februari 2025 | NAC Breda | 0 - 2 (0-0) | 1 - 3 (0-0) | 0 |
18 februari 2025 | AC Milan | 1 - 0 (1-0) | 3 - 1 (1-1) | 3 |
22 februari 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (1-1) | 2 - 0 (2-1) | 3 |
01 maart 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (0-0) | 3 - 0 (0-0) | 1 |
05 maart 2025 | Feyenoord | 0 - 1 (0-1) | 0 - 3 (0-2) | 5 |
11 maart 2025 | Internazionale | 2 - 0 (1-1) | 2 - 0 (2-1) | 3 |
16 maart 2025 | FC Twente | 0 - 1 (1-3) | 1 - 2 (2-6) | 3 |
30 maart 2025 | Feyenoord | 2 - 0 (1-1) | 3 - 0 (3-2) | 3 |
02 april 2025 | Feyenoord | 1 - 0 (2-1) | 2 - 0 (4-1) | 3 |
05 april 2025 | AZ | 0 - 1 (0-1) | 1 - 3 (0-1) | 4 |
12 april 2025 | Fortuna Sittard | 0 - 1 | 0 - 2 | - |
Kleine transfersom, Zechiël een jaartje daarheen voor huur. Iedereen tevreden