STAND | Feyenoord op een-na-laatste plek

Feyenoord is de Champions League niet goed begonnen. De Rotterdammers verloren donderdagavond in De Kuip kansloos van Bayer 04 Leverkusen. De Duitse kampioen was met 0-4 te sterk. Alle doelpunten vielen al in de eerste helft.

Door het verlies van Feyenoord staan de Rotterdammers nu op plek 35 van de 36 in de Champions League. Dit seizoen is de ranglijst van de Champions League op de schop gegaan. Alle ploegen spelen nu in een grote competitie, waarin er dus een stand is van alle 36 ploegen.

Stand Champions League na één duel

1. FC Bayern München | 3 punten
2. Celtic FC | 3 punten
3. Bayer 04 Leverkussen | 3 punten
4. Aston Villa FC | 3 punten
5. Borussia Dortmund | 3 punten
6. Sparta Praag | 3 putnen
7. Liverpool FC | 3 punten
8. Juventus FC | 3 punten
9. Real Madrid | 3 punten
10. Sporting Clube de Portugal | 3 punten
11. SL Benfica | 3 punten
12. Atlético Madrid | 3 punt
13. Stade Brest | 3 punten
14. AS Monaco | 3 punten
15. Paris Saint-Germain FC | 3 punten
16. Arsenal FC | 1 punt
17. Inter | 1 punt
18. Atalanta Bergamo | 1 punt
19. Manchester City FC | 1 punt
20. Bologna | 1 punt
21. Shakhtar Donetsk | 1 punt
22. RB Leipzig | 0 punten
23. FC Barcelona | 0 punten
24. Sturm Graz | 0 punten
25. Rode Ster Belgrado | 0 punten
26. Girona FC | 0 punten
27. PSV | 0 punten
28. Stuttgart | 0 punten
29. AC Milan | 0 punten
30. LOSC | 0 punten
31. Club Brugge 0 punten
32. RB Salzburg | 0 punten
33. Young Boys | 0 punten
34. Slavan Bratislava | 0 punten
35. Feyenoord | 0 punten
36. Dinamo Zagreb | 0 punten

Reageren

Lees ook

Meer nieuwsberichten