STAND | Feyenoord wint en staat op matchpoint voor kampioenschap
Feyenoord won vanmiddag van het 'kleine broertje' Excelsior met 0-2. Santiago Gimenez was verantwoordelijk voor de twee doelpunten aan de zijde van de ploeg van Arne Slot. Omdat PSV won van Sparta, werd het geen kampioenswedstrijd voor Feyenoord. Echter kan de Club van Zuid volgende week in eigen stadion kampioen worden tegen Go Ahead Eagles.
Stand
1. Feyenoord | 31 wedstrijden | 76 punten
2. PSV | 31 wedstrijden | 68 punten
3. Ajax | 31 wedstrijden 63 punten
4. AZ | 31 wedstrijden | 61 punten
5. FC Twente | 31 wedstrijden | 55 punten
6. Sparta Rotterdam | 31 wedstrijden | 53 punten
7. FC Utrecht | 31 wedstrijden | 48 punten
8. RKC Waalwijk | 31 wedstrijden | 41 punten
9. sc Heerenveen | 31 wedstrijden | 41 punten
10. NEC Nijmegen | 31 wedstrijden | 38 punten
11. Go Ahead Eagles | 31 wedstrijden | 37 punten
12. Fortuna Sittard | 31 wedstrijden | 35 punten
13. Vitesse | 31 wedstrijden | 31 punten
14. FC Volendam | 31 wedstrijden | 30 punten
15. FC Emmen | 31 wedstrijden | 28 punten
16. Excelsior | 31 wedstrijden | 28 punten
17. FC Groningen | 31 wedstrijden | 18 punten
18. SC Cambuur | 31 wedstrijden | 16 punten
Uitslagen
RKC Waalwijk - FC Volendam 4-1
Sparta Rotterdam - PSV Eindhoven 0-1
NEC Nijmegen - SC Heerenveen 2-3
SC Cambuur - FC Utrecht 0-3
Ajax - AZ Alkmaar 0-0
FC Emmen - FC Twente 0-3
Excelsior - Feyenoord 0-2
Go Ahead Eagles - FC Groningen 1-1
Fortuna Sittard - Vitesse 2-0