Feyenoord wist zondag de uitwedstrijd tegen SC Cambuur te winnen. Ook directe concurrenten Ajax en PSV wisten hun wedstrijden te winnen. Dat betekent dat Feyenoord nu 70 punten heeft uit 29 wedstrijden. Ajax en PSV hebben 62 punten uit 29 wedstrijden.
Stand Eredivisie
1. Feyenoord | 29 wedstrijden | 70 punten
2. Ajax | 29 wedstrijden | 62 punten
3. PSV | 29 wedstrijden 62 punten
4. AZ | 29 wedstrijden | 57 punten
5. Sparta Rotterdam | 29 wedstrijden | 57 punten
6. FC Twente | 29 wedstrijden | 51 punten
7. FC Utrecht | 29 wedstrijden | 45 punten
8. RKC Waalwijk | 28 wedstrijden | 38 punten
9. sc Heerenveen | 29 wedstrijden | 38 punten
10. NEC Nijmegen | 29 wedstrijden | 35 punten
11. Fortuna Sittard | 29 wedstrijden | 32 punten
12. Go Ahead Eagles | 28 wedstrijden | 30 punten
13. Vitesse | 29 wedstrijden | 30 punten
14. FC Volendam | 29 wedstrijden | 27 punten
15. Excelsior Rotterdam | 29 wedstrijden | 27 punten
16. FC Emmen | 29 wedstrijden | 25 punten
17. FC Groningen | 29 wedstrijden | 17 punten
18. SC Cambuur | 29 wedstrijden | 16 punten
Uitslagen
Excelsior Rotterdam - Go Ahead Eagles 2-1
RKC Waalwijk - FC Groningen 2-1
Sparta Rotterdam - sc Heerenveen 4-0
NEC - Vitesse 1-4
FC Volendam - PSV 2-3
FC Utrecht - FC Twente 1-0
SC Cambuur - Feyenoord 0-3
Ajax - FC Emmen 3-1
Fortuna Sittard - AZ 0-3
Lees meer over