Feyenoord heeft het seizoen afgesloten op de vijfde plek in de Eredivisie. Het is de laagste eindklassering sinds het seizoen 2010/2011. Dat seizoen werden de Rotterdammers tiende. Het puntenaantal was sindsdien ook niet lager dan 59. Het seizoen 2014/2015 kende ook 59 punten. De focus van de spelers van Feyenoord gaat op de Play-Offs voor Europees voetbal.
Stand:
1. Ajax 34 – 88 (CL)
2. PSV 34 – 72 (vCL)
3. AZ 34 – 71 (vEL)
4. Vitesse 34 – 61 (vCoL)
5. Feyenoord 34 – 59 (PO)
6. FC Utrecht 34 – 53 (PO)
7. FC Groningen 34 – 50 (PO)
8. Sparta Rotterdam 34 – 47 (PO)
9. Heracles Almelo 34 - 44
10. FC Twente 34 - 41
11. Fortuna Sittard 34 - 41
12. sc Heerenveen 34 - 39
13. PEC Zwolle 34 - 38
14. Willem ll 34 – 31
15. RKC Waalwijk 34 - 30
16. FC Emmen 34 – 30 (PO degradatie)
17. VVV-Venlo 34 – 23 (Degradatie)
18. ADO Den Haag 34 – 22 (Degradatie)