Champions League
Feyenoord is net als vorig seizoen ook dit seizoen deelnemer in de Champions League. Doordat de Rotterdammers afgelopen seizoen tweede werden in de Eredivisie is het rechtstreeks geplaatst voor de Champions League 2024-2025. Dit seizoen is de opzet anders dan anders. Elk team speelt vier thuiswedstrijden en vier uitwedstrijden tegen verschillende clubs.
Feyenoord is dit seizoen niet de enige Nederlandse club die uitkomt in de groepsfase van de Champions League. Ook PSV, dat afgelopen seizoen kampioen werd van Nederland, is hierin actief.
Op 29 augustus werd er in Monaco geloot voor de Champions League. Dit ging doormiddel van een geavanceerd computersysteem. De eerste speelronde is op 17, 18 of 19 september.
Feyenoord werd uiteindelijk negentiende met 13 punten uit zeven wedstrijden. Dat betekent dat de Rotterdammers een tussenronde spelen. Feyenoord speelt in deze tussenronde tegen AC Milan. De wedstrijd in De Kuip zal gespeeld worden op dinsdag 12 februari om 21:00 uur. De wedstrijd in Milaan zal gespeeld worden op 18 februari om 18:45 uur.
Speeldata
19-09-2024 | 18:45 | Feyenoord - Bayer 04 Leverkusen 0-4
02-10-2024 | 18:45 | Girona FC - Feyenoord 2-3
23-10-2024 | 21:00 | Benfica SL - Feyenoord 1-3
06-11-2024 | 21:00 | Feyenoord - Red Bull Salzburg 1-3
26-11-2024 | 21:00 | Manchester City FC - Feyenoord 3-3
11-12-2024 | 21:00 | Feyenoord - Sparta Praag 4-2
22-01-2025 | 21:00 | Feyenoord - FC Bayern München 3-0
29-01-2025 | 21:00 | LOSC Lille - Feyenoord 6-1
Tussenronde Champions League
12-02-2025 | 21:00 | Feyenoord - AC Milan 1-0
18-02-2025 | 18:45 | AC Milan - Feyenoord
Eindstand Champions League na acht duels
1. Liverpool | 21 punten
2. FC Barcelona | 19 punten
3. Arsenal FC | 19 punten
4. Inter | 19 punten
5. Atlético Madrid | 18 punten
6. Bayer 04 Leverkussen | 16 punten
7. LOSC Lille | 16 punten
8. Aston Villa | 16 punten
9. Atalanta Bergamo | 15 punten
10. Borussia Dortmund | 15 punten
11. Read Madrid | 15 punten
12. FC Bayern München | 15 punten
13. AC Milan | 15 punten
14. PSV | 14 punten
15. Paris Saint-Germain | 13 punten
16. SL Benfica | 13 punten
17. AS Monaco | 13 punten
18. Stade Brest | 13 punten
19. Feyenoord | 13 punten
20. Juventus FC | 12 punten
21. Celtic FC | 12 punten
22. Manchester City FC | 11 punten
23. Sporting Clube de Portugal | 11 punten
24. Club Brugge | 11 punten
25. Dinamo Zagreb | 11 punten
26. VfB Stuttgart | 10 punten
27. Shakhtar Donetsk | 7 punten
28. Bologna FC 1909 | 6 punten
29. Rode Ster Belgrado | 6 punten
30. Sturm Graz | 6 punten
31. Sparta Praag | 4 punten
32. RB Leipzig | 3 punten
33. Girona FC | 3 punten
34. RB Salzburg | 3 punten
35. Slovan Bratislava | 0 punten
36. Young Boys | 0 punten
Klik hier voor de selectie van Feyenoord voor de Champions League seizoen 2024-2025.